| 10 November 2009
![]() |
||
| Rank | Team | |
|---|---|---|
| 1 | TCU | |
| 2 | Alabama | |
| 3 | Texas | |
| 4 | Florida | |
| 5 | Cincinnati | |
| 6 | Boise State | |
| 7 | Georgia Tech | |
| 8 | Houston | |
| 9 | Utah | |
| 10 | Pittsburgh | |
| 11 | Arizona | |
| 12 | Miami (Florida) | |
| 13 | Iowa | |
| 14 | Oregon | |
| 15 | Southern Cal | |
| 16 | Ohio State | |
| 17 | Oklahoma State | |
| 18 | LSU | |
| 19 | South Florida | |
| 20 | Wisconsin | |
| 21 | Penn State | |
| 22 | Clemson | |
| 23 | Virginia Tech | |
| 24 | Stanford | |
| 25 | Navy | |




